Fiche Technique Samsung S10 256GB 5G | |
---|---|
Marque | Samsung |
Téléphone Portable | Samsung S10 256GB 5G |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.0 x 14.9 x 0.7 mm |
Poids | 157 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | Etanche |
Type Ecran | Dynamic AMOLED HDR10+ |
Taille Ecran | 6.1 pouces |
Résolution Ecran | 3040 x 1440 px Densité 550 ppi |
Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 6 |
Systéme | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 MP12 |
Capteurs | Lecteur d'empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre Pédométre |
Mémoire Vive (RAM) | 8 Go |
Support cartes mémoire | 18 microSDXC |
Mémoire stockage (Disque) | 256 Go |
Appareil Photo Arrière |
16 mégapixels 3 Capteurs 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 LED flash, auto-HDR, panorama 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Appareil Photo Selfie | 10 mégapixels 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 mégapixels Dual video call, Auto-HDR 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 3.1 |
Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
Infrarouge | |
GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | NFC |
Prise Jack | 3.5mm jack , 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Radio FM | Radio FM |
Batterie | 3400 mAh non amovible Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Posté Le : 19/12/2021
Posté par : sofdz13