Algérie - Energie

Naftal direction générale



Naftal direction générale
Adresse du siège : BP 73, Route des Dunes Chéraga, Alger
العنوان : ص ب 73، طريق الكثبان الشراقة الجزائر
Direction Générale 213 21 38 33 70 213 21 38 19 19
Branche Commercialisation 213 21 38 12 77 213 21 38 19 14
Branche Carburants 213 21 50 95 50/51 213 21 50 95 90
Branche GPL 213 21 53 04 38 213 21 53 06 57

Districts Carburants
District N° Tél N° Fax
Alger 213 21 49 84 33 213 21 49 78 12
Oran 213 41 45 65 26 213 41 45 18 31
Constantine 213 31 95 45 01 213 31 95 45 19
Béchar 213 49 81 19 08 213 49 81 84 75
Skikda 213 38 75 50 30 213 38 75 68 84
Béjaia 213 34 20 14 33 213 34 20 20 78
Batna 213 33 92 39 65 213 33 92 39 66
Tiaret 213 46 45 30 71 213 46 42 26 61
Hassi Messaoud 213 29 73 25 48 213 29 73 71 32
Blida 213 25 40 05 13 213 25 40 06 92

Districts GPL
District N° Tél N° Fax
Alger 213 21 76 21 41 213 21 76 21 47
Batna 213 33 92 11 82 213 33 92 12 80
Béchar 213 49 81 32 63 213 49 81 32 63
Béjaia 213 34 20 18 96 213 34 20 28 72
Blida 213 25 41 25 57 213 25 41 91 04
Borj Bou Arrérij 213 35 68 54 43 213 35 68 52 93
Bouira 213 26 93 49 92 213 26 93 72 80
Chlef 213 27 77 92 62 213 27 77 06 86
Djelfa 213 27 87 77 53 213 27 87 51 90
Hassi Messaoud 213 29 73 71 13 213 29 73 83 17
Khroub 213 31 95 45 69 213 31 95 45 32/31
Oum El Bouaghi 213 32 42 27 62 213 32 42 49 63
Oran 213 41 29 04 38 213 41 29 04 37
Saïda 213 48 52 17 13 213 48 52 04 82
Sétif 213 36 93 71 81 213 36 93 71 48
Skikda 213 38 75 59 96 213 38 75 46 04
Tizi Ouzou 213 20 68 22 17 213 26 22 50 70
Tiaret 213 46 42 19 76 213 46 42 24 05
Tlemcen 213 43 26 68 86/49 213 43 26 68 29

Districts Commercialisation
District N° Tél N° Fax
Alger 213 21 82 07 64 213 21 82 03 55
Tizi Ouzou 213 26 22 53 04 213 26 22 53 04
Chlef 213 27 77 11 43 213 27 77 11 72
Médéa 213 25 59 19 60 213 25 58 31 42
Annaba 213 38 86 20 89 213 38 86 47 23
Tébessa 213 37 48 56 39 213 37 48 56 38
Sétif 213 36 84 05 63 213 36 93 58 18
Sidi Bel Abbès 213 48 56 57 13 213 48 56 73 42
Saïda 213 48 51 86 09 213 48 51 87 51
Tlemcen 213 43 38 52 23 213 43 26 69 17
Biskra 213 33 75 41 78 213 33 75 41 71/73
Ghardaia 213 29 87 33 57 213 29 87 30 70

Centres Bitumes
N° Tél N° Fax
Alger 213 21 42 34 12 213 21 42 34 12
Oran 213 41 38 10 40 213 41 39 11 56
Mosaghanem 213 45 26 45 59 213 45 21 62 65
Ain Defla 213 27 59 02 30 213 27 59 02 44
Béjaia 213 34 22 50 60 213 34 22 50 60
El Eulma 213 36 87 11 24 213 36 87 11 24
Batna 213 33 85 39 70 213 33 85 39 70
Oum El Bouaghi 213 32 42 25 78 213 32 42 41 16
Skikda 213 38 75 67 22 213 38 75 61 79
Annaba 213 38 80 42 65 213 38 80 42 65
Touggourt 213 29 67 04 52 213 29 67 03 40
Ghardaia 213 29 87 33 29 213 29 87 33 29
Ain Salah 213 29 36 44 60 213029 36 10 60
Ain Safra 213 49 76 24 27 213 49 76 11 87




Demande d'emploi
Atik sohaila - Géologie des Bassin sédimentaire - Annaba, Algérie

03/08/2023 - 556710

Commentaires

Slt.. demande d'imploi... Chauffeur lourd 10 ans C1 C2 dans société nationale cheraga... Chef de parc auto 5ans dans société nationale cheraga
Mansouri boumediene - Chef de parc auto - Boufarik, Algérie

31/01/2023 - 550762

Commentaires

NS SOMMES HANDISPORT AVEC 05 PRATIQUE SPORTIVES POUE LES 03 TYPES D'HANDICAP. NOUS ESPÉRONS UNE AIDE EN MATÉRIELS DE VOTRE SOCIÉTÉ POUR LE SIÈGE DU CLUB QUI OUI SERAI INAUGURÉLE 30 DE CE MOIS(Inch'allah) ET NOUS SOMMES PRET A UN SUPPORT MÉDIATIQUE POUR VOTRE SOCIÉTÉ. COMPTANT ENORMÉMENT SUR VOTRE COLLABORATION, AVEC NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS ET SALUTATIONS SPORTIVES. TEL... FAX: 036537868
BOUSBAA kamel - CLUB HANDISPORT - SETIF, Algérie

23/10/2022 - 546245

Commentaires

Demande d'emploi (0668 67 65 54)
Daghor Mohammed - Technicien supérieur_maintenance industrielle - Berriane w.ghardaia, Algérie

30/07/2022 - 542667

Commentaires

salam alikome
achour mohamed - poste de travail - mascara, Algérie

08/07/2022 - 541601

Commentaires

Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)