Algérie

Les prévisions économiques du FMI (ENCADRE) Conjoncture


Voici les principales prévisions économiques publiées mardi par le Fonds monétaire international pour 2013 et 2014, détaillées par pays.
Les chiffres entre parenthèses représentent les révisions exprimées en points de pourcentage par rapport aux prévisions précédentes, arrondies par le FMI, qui dataient de janvier.
CROISSANCE (du PIB) 2013 2014
Monde 3,3% (-0,2) 4,0% (=)
Pays développés 1,2% (-0,1) 2,2% (+0,1)
Etats-Unis 1,9% (-0,2) 3,0% (-0,1)
Japon 1,6% (+0,4) 1,4% (+0,7)
Zone euro -0,3% (-0,2) 1,1% (=)
Allemagne 0,6% (+0,1) 1,5% (=)
France -0,1% (-0,4) 0,9% (=)
Italie -1,5% (-0,4) 0,5% (=)
Espagne -1,6% (-0,1) 0,7% (-0,1)
Grande-Bretagne 0,7% (-0,3) 1,5% (-0,3)
Canada 1,5% (-0,3) 2,4% (+0,1)
Pays en développement et économies émergentes 5,3% (-0,2) 5,7% (-0,1)
Europe centrale et orientale 2,2% (-0,3) 2,8% (-0,4)
Russie 3,4% (-0,3) 3,8% (=)
Asie en développement 7,1% (=) 7,3% (-0,1)
Chine 8,0% (-0,1) 8,2% (-0,3)
Inde 5,7% (-0,2) 6,2% (-0,1)
Amérique latine 3,4% (-0,3) 3,9% (=)
Brésil 3,0% (-0,5) 4,0% (+0,1)
Mexique 3,4% (-0,1) 3,4% (-0,1)
Moyen-Orient et Afrique du Nord 3,1% (-0,3) 3,7% (-0,1)
Afrique subsaharienne 5,6% (-0,2) 6,1% (+0,4)
Afrique du Sud 2,8% (=) 3,3% (-0,8)
COMMERCE INTERNATIONAL (hausse du volume d'échanges)
Monde 3,6% (-0,2) 5,3% (-0,1)
INFLATION (hausse des prix à la consommation)
Pays développés 1,7% (+0,1) 2,0% (+0,2)
Pays en développement et économies émergentes 5,9% (-0,1) 5,6% (+0,1)
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)