Algérie

Jeux sportifs arabes (11e journée): le tableau des médailles



Tableau des médailles des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, à l'issue des finales disputées vendredi:Pays Or Arg Brz Total
1. Algérie 106 77 72 255
2. Tunisie 23 47 51 121
3. Maroc 21 38 25 84
4. Bahreïn 19 11 12 42
5. Jordanie 17 16 29 62
6. Syrie 14 15 23 52
7. Egypte 12 1 0 13
8. Qatar 9 2 11 22
9. Irak 7 18 20 45
10. Ar. saoudite 7 9 29 45
11. EAU 5 5 12 22
12. Oman 5 3 5 13
13. Palestine 4 4 8 16
14. Libye 3 3 6 12
15. Koweït 2 4 5 11
16. Mauritanie 0 1 0 1
17. Yémen 0 0 2 2
18. Soudan 0 0 1 1.


Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)