Fiche Technique Huawei y6s | |
---|---|
Marque | Huawei |
Téléphone Portable | Huawei y6s |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.3 x 15.6 x 0.8 mm |
Poids | 150 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 19 |
Type Ecran | IPS LCD |
Taille Ecran | 6.09 pouces |
Résolution Ecran | 1520 x 720 px Densité 282 ppi |
Protection Ecran | |
Systéme | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (Cortex-A53 4x2,3 GHz et Cortex-A53 4x1,8 GHz) |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR GE8320 |
Capteurs | Lecteur d'empreinte montée à l'arrière Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
Mémoire Vive (RAM) | 3 Go |
Support cartes mémoire | 18 microSDXC |
Mémoire stockage (Disque) | 32 Go |
Appareil Photo Arrière |
13 mégapixels 1 Capteurs 13 MP, f/1.8, PDAF LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels 8 MP, f/2.0 mégapixels 1080p@30fps |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
Infrarouge | |
GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Prise Jack | 3.5mm jack |
Radio FM | Radio FM |
Batterie | 3020 mAh non amovible |
Batterie Chargement sans fil | 19 |
Posté Le : 19/12/2021
Posté par : sofdz13