Algérie

Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyag


e, valables à compter du dimanche 9 décembre 2012, communiquées samedi par la Banque d'Algérie.
Billets de banque Achat Vente.
1 USD 77,01 81,72
1 EUR 101,03 107,22
1 CAD 77,68 82,46
1 GBP 124,03 131,64
100 JPY 93,63 99,38
1 SAR 20,54 21,79
1 KWD 273,58 290,92
1 AED 20,97 22,25
100 CHF 8.316,713 8.828,82
100 SEK 1.166,52 1.239,09
100 DKK 1.354,16 1.437,26
100 NOK 1.371,48 1.456,96
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 77,79 81,72
1 EUR 102,06 107,22
1 CAD 78,47 82,46
1 GBP 125,29 131,64
100 JPY 94,58 99,38
100 CHF 8.401,14 8.828,82
100 SEK 1.178,37 1.239,09.
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)