, valables à compter de dimanche 18 août 2013, communiquées par la Banque d'Algérie.Billets de banque Achat Vente
1 USD 78,77 83,59
1 EUR 104,53 110,95
1 CAD 76,07 80,77
1 GBP 121,60 129,07
100 JPY 80,24 85,18
1 SAR 21,00 22,29
1 KWD 276,21 294,22
1 AED 21,45 22,76
100 CHF 8.420,59 8.939,01
100 SEK 1.208,07 1.282,49
100 DKK 1.401,36 1.487,40
100 NOK 1.336,16 1.418,95
Chèques de voyage Achat Vente
1 USD 79,57 83,59
1 EUR 105,60 110,95
1 CAD 76,84 80,77
1 GBP 122,84 129,07
100 JPY 81,06 85,18
100 CHF 8.506,07 8.939,01
100 SEK 1.220,33 1.282,49.
-
Votre commentaire
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Posté Le : 18/08/2013
Posté par : presse-algerie
Ecrit par : L'Expression
Source : www.lexpressiondz.com