Algérie

CLASSEMENT



CLASSEMENT
Equipe Pts J G N P BP BC Diff

Algérie 7 4 2 1 1 4 2 2
Bénin 7 4 2 1 1 2 2 0
Togo 5 4 1 2 1 2 2 0
Gambie 2 4 0 2 2 2 4 -2


Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Sénégal Sénégal 10 4 3 1 0 9 2 7
2 Madagascar Madagascar 10 4 3 1 0 7 3 4
3 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 4 1 0 3 1 5 -4
4 Soudan Soudan 0 4 0 0 4 1 8 -7
Phase de poules - Groupe B
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Cameroun Cameroun 8 4 2 2 0 3 1 2
2 Maroc Maroc 7 4 2 1 1 6 3 3
3 Malawi Malawi 4 4 1 1 2 1 4 -3
4 Comores Comores 2 4 0 2 2 3 5 -2
Phase de poules - Groupe C
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Mali Mali 8 4 2 2 0 6 2 4
2 Gabon Gabon 7 4 2 1 1 6 3 3
3 Burundi Burundi 6 4 1 3 0 5 2 3
4 Soudan du Sud Soudan du Sud 0 4 0 0 4 0 10 -10
Phase de poules - Groupe D
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Algérie Algérie 7 4 2 1 1 4 2 2
2 Bénin Bénin 7 4 2 1 1 2 2 0
3 Togo Togo 5 4 1 2 1 2 2 0
4 Gambie Gambie 2 4 0 2 2 2 4 -2
Phase de poules - Groupe E
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Nigeria Nigeria 9 4 3 0 1 10 4 6
2 Afrique du Sud Afrique du Sud 8 4 2 2 0 8 0 8
3 Libye Libye 4 4 1 1 2 7 8 -1
4 Seychelles Seychelles 1 4 0 1 3 1 14 -13
Phase de poules - Groupe F
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Kenya Kenya 7 4 2 1 1 5 2 3
2 Éthiopie Éthiopie 4 4 1 1 2 1 8 -7
3 Ghana Ghana 3 2 1 0 1 5 1 4
4 Sierra Leone Sierra Leone 3 2 1 0 1 2 2 0
Phase de poules - Groupe G
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Zimbabwe Zimbabwe 8 4 2 2 0 7 3 4
2 Rép. Dém. Congo Rép. Dém. Congo 5 4 1 2 1 6 5 1
3 Congo Congo 4 4 1 1 2 6 7 -1
4 Liberia Liberia 4 4 1 1 2 4 8 -4
Phase de poules - Groupe H
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Guinée Guinée 10 4 3 1 0 7 3 4
2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 7 4 2 1 1 8 4 4
3 République Centrafricaine République Centrafricaine 4 4 1 1 2 2 6 -4
4 Rwanda Rwanda 1 4 0 1 3 3 7 -4
Phase de poules - Groupe I
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Mauritanie Mauritanie 9 4 3 0 1 5 4 1
2 Burkina Faso Burkina Faso 7 4 2 1 1 6 3 3
3 Angola Angola 6 4 2 0 2 6 5 1
4 Botswana Botswana 1 4 0 1 3 0 5 -5
Phase de poules - Groupe J
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Tunisie Tunisie 12 4 4 0 0 6 1 5
2 Égypte Égypte 9 4 3 0 1 12 2 10
3 Swaziland Swaziland 1 4 0 1 3 1 8 -7
4 Niger Niger 1 4 0 1 3 1 9 -8
Phase de poules - Groupe K
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 7 4 2 1 1 6 5 1
2 Namibie Namibie 7 4 2 1 1 4 3 1
3 Mozambique Mozambique 4 4 1 1 2 4 5 -1
4 Zambie Zambie 4 4 1 1 2 4 5 -1
Phase de poules - Groupe L
Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1
Ouganda Ouganda 10 4 3 1 0 6 0 6
2 Tanzanie Tanzanie 5 4 1 2 1 3 4 -1
3 Cap-Vert Cap-Vert 4 4 1 1 2 4 4 0
4 Lesotho Lesotho 2 4 0 2 2 2 7 -5

Vous consultez actuellement la page :
Classement Africa Cup of Nations Qualification

.




Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)