Algérie

Bilan récolte de liège 2008



WILAYAS Quantités de liège domanial récoltées (q) Quantités de liège privées récoltées (q) Quantités de liège saisies (q) Total
LRS LRF LMS LMF Débris Total LRS LRF LMS LMF Total LRS LRF LMS LMF Total
ANNABA 3002.1 1023.1 418.5 398.7 63.0 4905.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.4 0.0 0.0 0.0 112.4 5017.8
EL TARF 15983.0 1851.0 1229.0 9892.0 1180.0 30135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30135.0
GUELMA 4617.0 0.0 184.1 1344.6 0.0 6145.6 185.0 24.0 16.0 0.0 225.0 24.9 0.0 0.0 220.4 245.3 6615.9
SKIKDA 6001.7 1263.3 1515.6 295.0 0.0 9075.6 1243.4 18.5 635.0 0.0 1896.9 143.0 0.0 0.0 0.0 143.0 11115.5
SOUK AHRAS 5888.0 52.0 704.0 356.0 0.0 7000.0 334.0 0.0 25.0 0.0 359.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7359.0
JIJEL 12003.8 1312.4 653.6 311.3 0.0 14281.1 128.0 25.0 15.0 45.0 213.0 1235.0 0.0 0.0 0.0 1235.0 15729.1
MILA 2530.0 0.0 0.0 679.0 0.0 3209.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3214.0
BEJAIA 906.2 421.0 179.4 928.4 0.0 2435.0 39.0 52.0 0.0 0.0 91.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2528.0
TIZI OUZOU 11174.8 0.0 2183.5 0.0 0.0 13358.3 392.5 0.0 18.0 0.0 410.5 81.5 36.5 0.0 0.0 118.0 13886.8
BOUMERDES 5.0 70.0 2.0 89.3 0.0 166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.3
TIPAZA 890.4 0.0 248.2 23.5 65.3 1227.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1227.5
MEDEA 281.9 43.6 27.4 11.0 10.8 374.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374.7
CHLEF 0.0 800.0 0.0 0.0 0.0 800.0 400.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1200.0
TLEMCEN 90.7 30.2 11.7 113.7 6.6 252.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 252.8
TOTAL 63374.5 6866.5 7357.0 14442.5 1325.7 93366.2 2721.9 119.5 709.0 45.0 3595.4 1603.8 36.5 0.0 220.4 1860.7 98822.3


Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)