Algérie

Bilan des incendies de forêts depuis l'indépendance (Encadré)



Bilan des incendies de forêts depuis l'indépendance (Encadré)
Une superficie globale de plus de 1,6 million d'hectares a été ravagée en Algérie par les feux de forêts depuis l'indépendance jusqu'à 2011. Voici un bilan de ces incendies élaboré par la DGF :
Année nombre de foyers total général (en hectares)
1962 / 3.923,30
1964 / 9.385,72
1965 / 50.808,18
1966 / 2.503,43
1967 297 49.561,48
1968 330 14.549,81
1969 / 13.314,32
1970 595 30.438,67
1971 420 57.835,18
1972 192 4.097,76
1973 / 34.530,25
1974 / 11.002,50
1975 / 37.331,00
1976 / 19.945,29
1977 782 43.947,00
1978 575 41.551,67
1979 367 15.662,56
1980 730 26.944,61
1981 896 17.361,39
1982 638 9.381,76
1983 990 21.367,00
1984 562 4.731,84
1985 747 4.668,30
1986 1.170 21.537,75
1987 1.321 23.300,36
1988 1.146 27.757,82
1989 595 3.236,66
1990 991 28.046,53
1991 1.189 13.176,15
1992 2.014 25.621,03
1993 2.322 30.680,64
1994 2.292 271.597,79
1995 1.274 32.157,44
1996 737 7.201,75
1997 1.809 17.830,74
1998 1.826 28.629,68
1999 2.018 38.462,12
2000 1.910 55.781,60
2001 1.327 14.377,69
2002 1.008 12.217,47
2003 1.233 11.997,97
2004 1.463 31.998,75
2005 2.013 28.380,06
2006 2.029 16.916,36
2007 2.026 47.938,57
2008 2.378 26.015,00
2009 2.358 26.182,92
2010 3.439 30.632,00
2011 2.631 19.926,00
TOTAL 52.560 1.616.443,87 ha.


Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)