Algérie

Algérie/Législatives 2012 : taux de participation par wilaya à la clôture du scrutin



Algérie/Législatives 2012 : taux de participation par wilaya à la clôture du scrutin
Ci-après le taux national de participation aux élections législatives du 10 mai 2012 dans les 48 wilayas du pays, établi jeudi soir à la clôture du scrutin par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.
Les trois chiffres qui se suivent sont dans l'ordre ceux du nombre d'inscrits, du nombre de votants et, enfin, du taux de participation.
1 Adrar 190346 - 123467 - 64.86%
2 Chlef 659601 - 269202 - 40.81%
3 Laghouat 225466 - 136632 - 60.60 %
4 Oum El Bouaghi 379503 - 169400 - 44.64%
5 Batna 587243 - 226571 - 38.58%
6 Béjaïa 500153 - 125584 - 25.11%
7 Biskra 405592 - 198873 - 49.03%
8 Béchar 190869 - 112981 - 59.19%
9 Blida 664698 - 270728 - 40.73%
10 Bouira 482897 - 163679 - 33.90%
11 Tamanrasset 113325 - 68138 - 60.13%
12 Tébessa 413868 - 210154 - 50.78%
13 Tlemcen 636311 - 306953 - 48.24%
14 Tiaret 512995 - 277118 - 54.02%
15 Tizi-Ouzou 648854 - 128750 - 19.84%
16 Alger 1811710 - 560775 - 30.95%
17 Djelfa 476287 - 196059 - 41.16%
18 Jijel 389404 167634 43.05%
19 Sétif 880280 - 410802 - 64.67%
20 Saïda 225736 - 111581 - 49.43%
21 Skikda 560875 - 272846 - 48.65%
22 Sidi Bel Abbès 440795 - 235026 - 53.32%
23 Annaba 428677 - 208138 - 48.55%
24 Guelma 353947 - 205825 - 58.15%
25 Constantine 573763 - 224944 - 39.21%
26 Médéa 521019 - 240176 - 46.10%
27 Mostaganem 441832 - 211295 - 47.82%
28 M'sila 553380 - 274774 - 49.65%
29 Mascara 500374 - 246528 - 49.27%
30 Ouargla 264977 - 120324 - 45.41%
31 Oran 1004732 - 444725 - 44.26%
32 El Bayadh 166527 - 99676 - 59.86%
33 Illizi 38095 - 21359 - 56.07%
34 Bordj Bou Arreridj 382011 - 194370 - 50.88%
35 Boumerdès 457154 - 156014 - 34.13%
36 El Tarf 278333 - 167533 - 60.19%
37 Tindouf 67019 - 55724 - 83.15%
38 Tissemsilt 166167 - 83135 - 50.03%
39 El Oued 278397 - 116208 - 41.74%
40 Khenchela 213202 - 119443 - 56.02%
41 Souk Ahras 299925 - 149360 - 49.80%
42 Tipaza 397088 - 200192 - 50.42%
43 Mila 477321 - 208009 - 43.50%
44 Aïn Defla 444812 - 190059 - 42.73%
45 Naâma 122382 - 68823 - 56.24%
46 Aïn Témouchent 264514 - 152603 - 57.69%
47 Ghardaïa 195882 - 100217 - 51.14%
48 Relizane 385440 172085 44.65%
-Territoire national : 20673878- 9174492 - 44.38%.
Tweet
Partager




Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
(Les champs * sont obligatores)