ALGER-Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été réélu pour un quatrième mandat avec un taux de 81,53% (8.332.598 voix), a annoncé vendredi le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Tayeb Belaïz.
Il est suivi de Ali Benflis (12,18%, soit 1.244.918 voix) ), de Abdelaziz Belaid (3,36%, soit 343.624voix), Louisa Hanoune (1,37, soit 140.253 voix), de Ali Fawzi Rebaine (0,99%, soit 101.046) et de Moussa Touati (0,56%, soit 57.590 voix).
Taux de participation final au niveau national (Par wilaya)
jeudi, 17 avril 2014
Publié dans: ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2014
ALGER - Voici le taux de participation final au niveau des 48 wilayas annoncé jeudi soir par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Tayeb Belaiz:
Circonscription Inscrits Votants Taux participation
1. Adrar 220052 150518 68.40%
2. Chlef 700202 390333 55.75%
3. Laghouat 245629 170416 69.38%
4. Oum El Bouaghi 407231 177449 43.57%
5. Batna 632253 267253 42.27%
6. Béjaïa 529218 124765 23.58%
7. Biskra 448752 233782 52.10%
8. Béchar 200438 121969 60.85%
9. Blida 683949 299566 43.80%
10. Bouira 508208 176166 34.66%
11. Tamanrasset127220 88931 69.90%
12. Tébess432395 238432 55.14%
13. Tlemcen 664719 421426 63.40%
14. Tiaret 538862 336743 62.49%
15. Tizi-Ouzou 684351 136915 20.01%
16. Alger 1 891186 715702 37.84%
17. Djelfa 525092 370463 70.55%
18. Jijel 412916 181506 43.96%
19. Sétif 933049 433527 46.46%
20. Saïda 238904 153223 64.14%
21. Skikda 591946 311743 52.66%
22. Sidi Bel Abbès 452260 301035 66.56%
23. Annaba 438752 234663 53.48%
24. Guelma 368639 212340 57.60%
25. Constantine 587016 252259 42.97%
26. Médéa 545968 297051 54.41%
27. Mostaganem 467382 373348 79.88%
28. M'sila 609939 325899 53.43%
29. Mascara 528252 368450 69.75%
30. Ouargla 291674 129001 44.23%
31. Oran 1 038288 532231 51.26%
32. El Bayadh 176925 122901 69.47%
33. Illizi 34506 16135 46.76%
34. Bordj Bou Arreridj 409935 212501 49.40%
35. Boumerdès 470835 184524 39.19%
36. El Tarf 298756 196841 65.89%
37. Tindouf 78005 61048 78.26%
38. Tissemsilt 180371 129485 71.79%
39. El Oued 315811 184795 58.51%
40. Khenchela 232756 125948 54.11%
41. Souk Ahras 314437 163433 51.98%
42. Tipaza 413012 223039 54.00%
43. Mila 494881 212418 42.92%
44. Aïn Defla 467667 233921 50.02%
45. Naâma 134203 82975 61.83%
46. Aïn Témouchent 282871 186687 66.00%
47. Ghardaïa 209993 116121 55.30%
48. Relizane 411687 337598 82.00%
Total: 1393 11 307478 51.70%.
-
Votre commentaire
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Posté Le : 20/03/2019
Posté par : lahbiben
Ecrit par : TSA
Source : google