ترتيب العام
1 -شباب قسنطينة 32 16 23
2 -شبيبة الساورة 30 16 22
3 -اتحاد العاصمة 27 16 22
4 -مولودية الجزائر 26 16 16
5 -مولودية وهران 25 16 19
6 -وفاق سطيف 25 16 15
7 -اتحاد بلعباس 23 16 20
8 -نصر حسين داي 22 16 15
9 -نادي بارادو 22 16 14
10 -دفاع تاجنانت 18 16 17
11 -شباب بلوزداد 18 16 11
12 -أولمبي المدية 17 16 11
13 -شبيبة القبائل 17 16 16
14 -اتحاد الحراش 13 16 14
15 -اتحاد بسكرة 13 16 10
16 -اتحاد البليدة 8 16 13
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/01/2018
مضاف من طرف : allauo