المركز فريق لعب فوز خسارة الأهداف الفارق نقاط
1 • وفاق سطيف 13 8 2 22:7 15 27
2 • اتحاد الحراش 13 8 2 18:9 9 27
3 ↑ شبيبة بجاية 13 7 3 16:8 8 24
4 ↓ اتحاد الجزائر 13 7 4 17:8 9 23
5 • مولودية العلمة 13 5 2 16:9 7 21
6 • مولودية الجزائر 13 5 2 14:9 5 21
7 • شباب قسنطينة 13 5 3 17:12 5 20
8 ↑ أهلي البرج 13 4 4 10:9 1 17
9 ↓ شباب بلوزداد 13 4 4 11:12 -1 17
10 • شبيبة الساورة 13 4 5 8:9 -1 16
11 • شبيبة القبائل 13 4 7 11:11 0 14
12 • جمعية الشلف 13 2 5 7:14 -7 12
13 ↑ مولودية وهران 13 2 6 12:20 -8 11
14 ↑ وداد تلمسان 13 3 8 5:19 -14 11
15 ↓ شباب باتنة 13 2 7 7:24 -17 10
16 ↓ اتحاد بلعباس 13 2 8 6:17 -11 9
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/12/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الخبر الرياضي
المصدر : www.elkhabarerriadhi.com