الجزائر

الألعاب المتوسطية: الجزائر ضمن العشر الأوائل في الترتيب العام للميداليات



تحتل الجزائر المرتبة العاشرة في الترتيب العالم للميداليات للألعاب المتوسطية في 14 مشاركة قبل النسخة التاسعة عشرة المقررة من 25 يونيو إلى 6 يوليو بوهران:البلد ذهبية فضية برونزية المجموع
1. إيطاليا 876 741 686 2303
2. فرنسا 631 576 533 1740
3. إسبانيا 329 449 554 1322
4. تركيا 341 243 278 862
5. اليونان 190 246 339 775
6. مصر 143 194 232 569
7. يوغوسلافيا 199 177 182 558
8. تونس 83 93 146 322
9. المغرب 69 77 99 245
10. الجزائر 66 59 115 240 .
11. سلوفينيا 49 56 90 195
12.كرواتيا 51 62 69 182
13.سوريا 28 39 76 143
14 .صربيا 41 44 47 132
15 .لبنان 10 23 42 75
1. ج. العربية المتحدة 23 21 30 74
2. قبرص 14 19 18 51
3. البانيا 9 18 17 44
4. البوسنة و الهرسك 4 8 19 31
5. البرتغال 3 8 13 24
6. سان مارينو 3 9 5 17
7. ليبيا 2 1 13 16
8. مونتينيغرو 3 4 8 15
9. مقدونيا 2 2 7 11
10. مالطا 1 3 4 8
11. كوسوفو 3 1 0 4
12. موناكو 0 3 1 4
13. اندورا 0 0 0 0
14. الاردن 0 0 0 0
- ملاحظات:
* شاركت يوغسلافيا في الدورات الاولى للألعاب المتوسطية قبل ان يتم تعويضها تدريجيا بالبلدان التى استقلت عنها
* الجمهورية العربية المتحدة كانت تضم سوريا و مصر
* الاردن : مشاركة شرفية في دورة تونس 2001 .


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)